Стоимость, руб
от
до
Количество комнат
Площадь квартиры, м2
от
до
Расположение
Срок сдачи
Срок сдачи
Класс жилья
Любой
Высота потолков, м
от
до
До метро, мин
от
до
Тип здания
Любой
Дополнительные фильтры

Новостройки Москвы и Московской области

2434 жилых комплекса
Сортировать
На карте
13.3 - 56.6 млн. руб.
396.4 тыс. - 589.8 тыс. руб./м2
  • Студия от 23.4 м2 13.3 - 20.9 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.6 м2 19.8 - 26.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 51.47 м2 26.6 - 47 млн. руб.
  • 3-комн. от 79.2 м2 35 - 47 млн. руб.
  • 4-комн. от 113 м2 44.8 - 56.6 млн. руб.
12.9 - 30.6 млн. руб.
344 тыс. - 492 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2027
  • Студия от 29.6 м2 12.9 - 16.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.7 м2 18 - 18.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 58.8 м2 21.9 - 26.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 77.8 м2 27.2 - 30.6 млн. руб.
9.7 - 80.7 млн. руб.
335.9 тыс. - 653.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 20.8 м2 11.8 - 53 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.5 м2 16.8 - 29.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 44 м2 24.5 - 44.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 75.3 м2 37.4 - 59.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 101.8 м2 52.7 - 75 млн. руб.
  • 5-комн. от 138.4 м2 73 - 82.5 млн. руб.
11.7 - 37.8 млн. руб.
206 тыс. - 290.1 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 43.1 м2 11.7 - 16 млн. руб.
  • 2-комн. от 65.8 м2 16.6 - 20.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 101 м2 21.3 - 37.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 127.3 м2 35.4 - 35.6 млн. руб.
7.8 - 35 млн. руб.
216.3 тыс. - 387.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025
Застройщик: ДОНСТРОЙ
Римская 6 мин. 
  • Студия от 28.6 м2 14.2 - 17.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 28.6 м2 16.1 - 26.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.2 м2 23.5 - 42.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 76.9 м2 30 - 49.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 104.7 м2 42.2 - 59.5 млн. руб.
11.5 - 32.1 млн. руб.
413 тыс. - 431.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2024, есть сданные
Застройщик: St Michael
  • Студия от 26.65 м2 12.4 - 16.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.56 м2 16.2 - 33.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.29 м2 25.3 - 44.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.73 м2 26 - 47.5 млн. руб.
19 - 62.7 млн. руб.
384.6 тыс. - 690 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2024, есть сданные
Шелепиха 5 мин. 
  • 1-комн. от 29.58 м2 19 - 32.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 45.89 м2 25.1 - 51.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 75.47 м2 31.6 - 62.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 117.95 м2 49.1 - 58.1 млн. руб.
Реклама
от 22.7 м2 - от 13.6 млн Руб.
AFI Development
AFI Park Воронцовский
Клубный квартал AFI Park "Воронцовский"
Заказать звонок
Реклама
700 м до м. Бутырская. Ключи в этом году.
Sminex
​​​​​​​ Выдающийся дом «Достижение»
​​​​​​​ Пентхаусы с каминами. Потолки до 6,5 м. Собственная терраса. Панорамные виды. 651 га парков.
Заказать звонок
Реклама
Запад Москвы
Донстрой
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ.КЛЮЧИ В ЭТОМ ГОДУ
ОСТРОВ. Квартиры бизнес-класса на западе Москвы. 10 мин. от Сити. Вокруг река и парки
Заказать звонок
Реклама
Рассрочка 0%
Asterus
Квартиры в рассрочку 0% в ÁLIA
Выгодные условия! Беспроцентная рассрочка! Первый взнос 10%, остаток до 30.11.2024.
Заказать звонок
Реклама
От 12 млн рублей
Prime Life
ЖК «Первый Нагатинский». Скидки до 20%
Успейте купить с семейной ипотекой! Квартиры бизнес-класса от 12,7 млн ₽. 3 мин. от м.«Нагатинская».
Заказать звонок
Реклама
От 14,7 млн рублей
ГК "КОРТРОС"
ЖК TATE.
Новый проект премиум-класса от КОРТРОС. Квартиры от 14,7 млн руб. с отделкой «White Box», м. Марьина Роща.
Заказать звонок
Реклама
Скидки до 5%!
А101
ЖК Родные кварталы. Скидки до 5%!
Старт продаж нового корпуса! Квартиры с отделкой в Москве. Дом у ручья. Закрытые дворы без машин
Заказать звонок
Реклама
м. Пражская
Группа ЛСР
ЖК бизнес-класса Парксайд.
Скидка 10% на квартиры с господдержкой! Свой яблоневый сад. Закрытая территория. м. Пражская
Заказать звонок
Реклама
Беспроцентная рассрочка
LEGENDA
Новый проект "Северный порт" от LEGENDA
Квартиры с видом на воду. Рядом 3 станции метро. Экологичная локация. Беспроцентная рассрочка
Заказать звонок
Реклама
2 мин до метро и набережной
Кортрос
ЖК Headliner. Скидка до 12%
Квартиры в ЦАО с видом на Москва-Сити от 395 000 за кв м. Сдача III квартал 24 года.
Заказать звонок
Реклама
Рядом парки
А101
Жилой район Деснаречье
Квартиры с отделкой и террасами. Весь город в пределах 15 минут! Выгода до 1,1 млн ₽. Рядом парки
Заказать звонок
Реклама
вблизи центра Сколково
ГК "Ташир"
Комплекс бизнес-класса в ЗАО
Stellar City — квартал вблизи центра Сколково. Весь июнь рассрочка от застройщика 0% на 2 года
Заказать звонок
Реклама
Квартиры с дизайнерской отделкой
ГК "Ташир"
Дом премиум-класса Legacy в Раменках
Квартиры с дизайнерским ремонтом в доме Legacy. Материалы и мебель премиум качества, техника от брендов Asko и Smeg.
Заказать звонок
Реклама
Свой двор-парк
Минские Холмы
ЖК Will Towers. Ключи в 2024!
Квартиры у парка и реки. Панорамные виды на лес и МГУ. Закрытый двор-сад. Скидка до 20%.
Заказать звонок
13.2 - 52 млн. руб.
397 тыс. - 263.2 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2027
Застройщик: ДОНСТРОЙ
  • Студия от 22.3 м2 15 - 23.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.7 м2 21 - 28.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 66.5 м2 29.1 - 47 млн. руб.
  • 3-комн. от 82.3 м2 39.5 - 60.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 109.8 м2 49.7 - 94.4 млн. руб.
7.2 - 42.4 млн. руб.
231.8 тыс. - 369.4 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025, есть сданные
Застройщик: ГК "Ташир"
  • Студия от 28.7 м2 7.2 - 11.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 31 м2 9.3 - 13.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 39.1 м2 9.4 - 19.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 71.7 м2 16.6 - 28.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 114 м2 27.1 - 42.4 млн. руб.
12.2 - 55.9 млн. руб.
321.7 тыс. - 559.5 тыс. руб./м2
  • Студия от 25.5 м2 13.8 - 15.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.3 м2 21 - 61.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 71 м2 28.4 - 62.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 106.7 м2 38.3 - 51.1 млн. руб.
  • 5-комн. от 137.3 м2 50.9 - 51 млн. руб.
3.9 - 11.8 млн. руб.
134.8 тыс. - 296.1 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2026, есть сданные
  • Студия от 18.87 м2 3.9 - 8.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.34 м2 5.4 - 7.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 37.86 м2 6.1 - 11.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.73 м2 8.1 - 11.8 млн. руб.
17.2 - 122 млн. руб.
456 тыс. - 892 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2024
Застройщик: Sminex
  • Студия от 24.9 м2 17.2 - 21 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.7 м2 19.6 - 55 млн. руб.
  • 2-комн. от 59.5 м2 27.8 - 64.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 78.9 м2 38.1 - 107.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 108.6 м2 52.5 - 122 млн. руб.
24.8 - 71.1 млн. руб.
420 тыс. - 637.7 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2024
Раменки 5 мин. 
  • 2-комн. от 40.2 м2 24.8 - 33.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 73 м2 39.3 - 54.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 100.9 м2 51.3 - 71.1 млн. руб.
3.7 - 13.8 млн. руб.
136.9 тыс. - 233.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 16.6 м2 3.7 - 5.9 млн. руб.
  • 1-комн. от 30.8 м2 5 - 9.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 44.3 м2 6.6 - 9.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 69.6 м2 11.1 - 13.8 млн. руб.
15.8 - 21.3 млн. руб.
369.9 тыс. - 452.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.81 м2 8.7 - 11 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.54 м2 12.1 - 17.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 60.28 м2 17.2 - 22.2 млн. руб.
16.4 - 205.3 млн. руб.
425.9 тыс. - 844.1 тыс. руб./м2
  • Студия от 28.1 м2 16.4 - 18.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.8 м2 19.6 - 39.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 54.3 м2 25.7 - 69.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 70.1 м2 34 - 81.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 101.5 м2 45.3 - 108.2 млн. руб.
  • 5-комн. от 121.1 м2 70.4 - 95.3 млн. руб.
  • Пентхаус от 261.7 м2 205.3 млн. руб.
13.6 - 83.1 млн. руб.
462 тыс. - 655 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2024
Застройщик: AFI Development
  • Студия от 22.7 м2 13.6 - 24.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 44.5 м2 24.4 - 27.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.2 м2 24.9 - 39.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64 м2 32.5 - 62.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 122.3 м2 56.5 - 68.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 122.3 м2 61.3 - 83.1 млн. руб.
4.3 - 12.5 млн. руб.
135.5 тыс. - 225.4 тыс. руб./м2
  • Студия от 19.9 м2 4.5 - 7 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.2 м2 6.3 - 9.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 48.8 м2 7.2 - 10.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.3 м2 11.2 - 12.5 млн. руб.
  • Апартаменты от 21.7 м2 4.3 - 7.4 млн. руб.
8.4 - 48 млн. руб.
270.8 тыс. - 415.2 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 25.4 м2 8.4 - 15.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 37.5 м2 11.2 - 24.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.6 м2 26.3 - 48 млн. руб.
  • 4-комн. от 71.9 м2 20.7 - 25.9 млн. руб.
8.3 - 33.2 млн. руб.
291.7 тыс. - 417.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 20.4 м2 7.4 - 16.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.9 м2 12 - 20.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 65 м2 20.7 - 33.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 88.4 м2 31.7 - 35.7 млн. руб.
5.8 - 22.5 млн. руб.
141.6 тыс. - 364.3 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.4 м2 6 - 11.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 36 м2 8.3 - 19 млн. руб.
  • 3-комн. от 53.5 м2 11.2 - 18.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 64.4 м2 12.6 - 18.6 млн. руб.
8.3 - 39.6 млн. руб.
315.4 тыс. - 453.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 18.55 м2 13 - 19.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.66 м2 20.2 - 30.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.58 м2 25.3 - 39.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 82.79 м2 35.7 - 46.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 93 м2 от 14.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 118 м2 16.6 - 21.5 млн. руб.
6.9 - 27.6 млн. руб.
181.4 тыс. - 408.5 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 21.7 м2 7.1 - 12.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 38.4 м2 10.7 - 17.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.8 м2 13.8 - 18.5 млн. руб.
  • 4-комн. от 64.1 м2 15.8 - 28.3 млн. руб.
14.6 - 65 млн. руб.
388.5 тыс. - 615.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2027
Застройщик: Forma
  • Студия от 28.4 м2 14.6 - 19.9 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.3 м2 19.2 - 24.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 60.1 м2 26.1 - 34.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 79.5 м2 31.9 - 57.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 114.7 м2 49.2 - 65 млн. руб.
15.8 - 79.7 млн. руб.
377.6 тыс. - 686.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025
  • Студия от 24.4 м2 15.8 - 20.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.1 м2 21.1 - 24.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.3 м2 21.9 - 32.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.1 м2 26.8 - 37.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 86.4 м2 35.4 - 75.9 млн. руб.
  • 5-комн. от 144.6 м2 71 - 79.7 млн. руб.
  • Студия от 20.4 м2 12.2 - 15.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.1 м2 16.4 - 23.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 48.7 м2 22.1 - 43.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 73.6 м2 28.9 - 35.7 млн. руб.
5.9 - 16.8 млн. руб.
166.8 тыс. - 361.6 тыс. руб./м2
  • Студия от 20.6 м2 5.9 - 7.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 34.5 м2 8.1 - 10.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.7 м2 8.2 - 13.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.2 м2 10.6 - 15.5 млн. руб.
  • 4-комн. от 79.3 м2 120 - 16.8 млн. руб.
5.7 - 17.5 млн. руб.
152.6 тыс. - 319.7 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.2 м2 5.8 - 7.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 36.6 м2 7.7 - 10.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.3 м2 10 - 12.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 77.5 м2 12.4 - 13.6 млн. руб.
5.5 - 19.8 млн. руб.
189.7 тыс. - 279 тыс. руб./м2
  • Студия от 24.6 м2 5.5 - 8.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.3 м2 6.7 - 10.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 50.8 м2 9.9 - 15.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.5 м2 13.1 - 19.8 млн. руб.
3.6 - 12.3 млн. руб.
Срок ввода: 3 кв. 2026
Застройщик: DOGMA
  • Студия от 17.63 м2 3.6 - 5 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.7 м2 4.8 - 6.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 42.69 м2 6.2 - 9.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 77.71 м2 10.9 - 12.3 млн. руб.
Смотрите полезные советы на

Наш канал "О новостройках" получил премию Joy 2018 от Repa в номинации "Лучшее интервью года"

Смотреть видео вручения
Joy Award
YouTube Subscribe